事業内容


(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1) 経常収益      
基本財産運用益 45 24 △ 21
基本財産受取利息 45 24 △ 21
受取会費 7,248,500 7,444,500 △ 196,000
会員校会費収入 7,248,500 7,444,500 △ 196,000
事業収益 1,633,733 4,008,380 △ 2,374,647
研修参加料収入 0 595,000 △ 595,000
新任職員研修 0 595,000 △ 595,000
調査研究事業収入 141,000 150,000 △ 9,000
コラボレーション事業収入 1,492,733 3,263,380 △ 1,770,647
受取補助金等 902,230 939,340 △ 37,110
受取民間補助金収入 902,230 939,340 △ 37,110
雑収益 101 41,602 △ 41,501
受取利益 101 122 △ 21
その他 0 41,480 △ 41,480
経常収益計 9,784,609 12,433,846 △ 2,649,237
(2) 経常費用      
事業費 1,393,812 3,468,128 △ 2,074,316
研修事業費 17,480 910,694 △ 893,214
新任職員研修 16,688 559,469 △ 542,781
フォーラム 792 351,225 △ 350,433
調査研究事業費 647,160 691,003 △ 147,374
コラボレーション事業費 446,137 1,490,349 1,044,212
広報事業費 283,035 269,408 △ 13,627
ホームページ 283,035 269,408 △ 13,627
東短協コンソーシアム事業費 0 106,674 △ 106,674
管理費 10,548,984 11,252,872 △ 703,888
給料手当 5,041,984 5,230,070 △ 188,930
臨時雇賃金 70,000 105,340 △ 35,340
福利厚生費 959,998 976,303 △ 16,305
会議費 210,132 319,368 △ 109,236
旅費交通費 720 3,900 △ 3,180
通信費 172,643 181,354 △ 8,711
消耗品費 27,497 662 26,835
図書資料費 14,668 884 13,784
印刷費 199,800 276,137 △ 76,337
光熱水料費 140,000 159,118 △ 19,118
賃借料 3,188,832 3,258,232 △ 69,400
渉外費 66,984 112,834 △ 45,850
租税公課 70,000 70,000 0
雑費 386,570 219,874 △ 166,696
公益法人制度改革費 0 338,796 △ 338,796
経常費用計 11,942,796 14,721,000 △ 2,778,204
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 2,158,187 △ 2,287,154 128,967
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 2,158,187 △ 2,287,154 128,967
2.経常外増減の部      
(1) 経常外収益      
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用      
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 2,158,187 △ 2,287,154 128,967
一般正味財産期首残高 11,046,123 13,333,277 △ 2,287,154
一般正味財産期末残高 8,887,936 11,046,123 △ 2,158,187
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 8,887,936 11,046,123 △ 2,158,187